В камере HXR-NX3 используется технология подавления шумов и коррекции дисторсии, что, как отмечают разработчики, позволяет получать более чистое и качественное изображение. Новинка имеет развитые возможности для подключения к другим устройствам. Например, легко можно организовать передачу файлов с камеры на компьютер, или управлять камерой с помощью смартфона. Через Wi-Fi-соединение HXR-NX3 может организовать соединение со смартфоном или планшетом с операционной системой iOS версии не старше 4.3 или Android версии не старше 2.3.
Отснятый контент может быть записан в формате MP4, который легко воспроизвести на большинстве мобильных устройств. Максимальное разрешение видео в этом формате составляет 720p. При этом КМОП-сенсор позволяет снимать видео с разрешением вплоть до 1920 х 1080 пикселей (для этого используется формат AVCHD 2.0). Объектив Sony G Lens характеризуется 20-кратным оптическим зумом и широким углом 28,8 мм. Также отмечаются HDMI-интерфейс и встроенный светодиодный модуль для подсветки в условиях плохого освещения.
http://ipic.su/img/img7/fs/001a.1387021162.jpghttp://ipic.su/img/img7/fs/001a.1387022511.jpghttp://ipic.su/img/img7/fs/001a.1387022765.jpg
Спецификация
| Camera Section | |
| Imaging Device (Type) | 3-chips 1/2.8 type "Exmor " CMOS Sensor |
| Imaging Device (Pixel Count) | 2.41M (total), 2.07M (effective) |
| Built-in Optical Filters | OFF: Clear, 1: 1/4ND, 2: 1/16ND, 3: 1/64ND |
| Minimum Illumination | 50i : 1.0lux(1/25 Shutter Speed, iris/gain Auto) 50i : 0.5lux(1/25 Shutter Speed, iris Auto, gain 30dB) |
| Shutter Speed | 1/3 sec to 1/10,000 sec |
| Slow & Quick Motion Function | 1080p: Frame rate selectable 1,2,3,6,12,25,50 fps |
| White Balance | Preset(Outdoor:5600K), A, B |
| Gain | -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12,15, 18, 21, 24, 27, 30 dB, AGC |
| Lens | |
| Lens Mount | Fixed |
| Zoom Ratio | 20x (optical), servo/manual |
| Focal Length | f=4.1 - 82.0mm equivalent to f=28.8 - 576mm on 35 mm lens(16:9) equivalent to f=35.2 - 705mm on 35 mm lens(4:3) |
| Iris | F1.6 - F11 auto/manual selectable |
| Focus | AF/MF selectable, 10 mm to ∞ (Wide), 800 mm to ∞ (Tele) |
| Image Stabilizer | ON/OFF selectable, shift lens |
| Filter Diameter | M72 mm |
| Recording Format (Video) | |
| HD | MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 format compatible |
| SD | DV(AVI) |
| MP4 | MPEG-4 AVC/H.264 with MP4 wrapping |
| Recording Format (Audio) | HD Linear PCM 2ch, 16bit, 48kHz / Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz SD Linear PCM 2ch, 16bit, 48kHz MP4 AAC 2ch, 16bit, 48kHz |
| Recording Frame Rate | |
| HD | PS(28Mbps) 1920 x 1080/50P, 16:9 FX(24Mbps) 1920 x 1080/50i, 25p, 16:9, 1280 x 720/50p, 16:9 FH(17Mbps) 1920 x 1080/50i, 25p, 16:9, 1280 x 720/50p, 16:9 HQ(9Mbps) 1440 x 1080/50p, 16:9 1280 x 720/50p, 16:9 LP(5Mbps) 1440 x 1080/50i, 16:9 |
| SD | DV(25Mbps) 720 x 576/50i, 16:9, 4:3 |
| MP4 | MP4(3.5Mbps) 1280 x 720/25p, 16:9 |
| Recording/Playback Time | Approx.290min(SD 64GB, PS, LPCM) Approx.340min(SD 64GB, FX, LPCM) Approx.450min(SD 64GB, FH, LPCM) |
| Input/Output | |
| Audio Input | XLR-type 3-pin (female) (x2), line/mic/mic +48 V selectable |
| Composite Output | BNC (x1), PAL |
| Audio Output | RCA pin |
| USB | mini-AB USB2.0 Hi-speed/mass-storage/Host |
| Headphone Output | Stereo mini jack φ3.5mm (x1) |
| Speaker Output | Monaural |
| DC Input | DC jack |
| Remote | Stereo mini mini jack φ2.5mm (x1) |
| HDMI Output | Type A (x1) |
| Monitoring | |
| Viewfinder | 0.45 type color LCD: 852 X 3[RGB] X 480 equivalent, 16:9 |
| Built-in LCD Monitor | 3.5-inch type color LCD monitor: approx. 921000 effective pixels, 640 (H) x 3 (RGB) x 480 (V), 16:9 |
| Built-in Microphone | Omni-directional stereo electret condenser microphone. |
| Media | Memory Stick Duo™ and SD/SDHC/SDXC compatible x1 SD/SDHC/SDXC x1 |
| WiFi | |
| Supported format | IEEE 802.11 b/g/n |
| Frequency band | 2.4 GHz bandwidth |
| NFC | NFC Forum Type 3 Tagcompliant |
| Mass | Approx 2.21 kg, 4 lb 14 oz (with lens hood) Approx. 2.54 kg, Approx. 5lb_10oz (with lens hood, eyecup, NP-F970 battery) |
| Dimensions (W x H x D) | Approx. 174.5 x 193 x 393 mm, 6_7/8 x 7_5/8 x 15_1/2 inches (with lens hood,eye piece.and protrusion) |
| Power Consumption | 7.2V (battery pack); 8.4V (AC Adaptor) |
| Battery Operating Time(Continuous Recording Time) | Approx. 410 min with NP-F770 battery (video light Off) Approx. 265 min with NP-F770 battery (video light On) |
[свернуть]
Новая камера поступит в продажу в январе 2014 года по рекомендованной розничной цене $3,5 тыс. (для рынка США).